400-138-6178

大金新闻

大金空调官方维修 > 大金新闻 > 理光3045代码sc541什么意思(理光代码sc544-02)

理光3045代码sc541什么意思(理光代码sc544-02)

当前栏目:大金新闻/发布时间:2023-04-14/阅读:
理光3045代码sc541什么意思(理光代码sc544-02)

前沿拓展:


深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(下转D6版)

(上接D4版)

2620 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2621 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2622 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2623 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2624 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2625 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2626 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2627 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2628 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2629 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2630 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2631 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2632 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2633 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2634 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2635 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2636 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2637 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2638 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2639 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2640 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2641 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2642 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2643 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2644 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2645 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2646 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2647 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信一权益策略资产管理计划 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2648 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2649 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2650 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2651 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2652 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2653 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2654 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2655 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2656 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2657 工银瑞信基金管理有限公司 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2658 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2659 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2660 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2661 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2662 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:15:46:132 入围

2663 李伙开 李伙开 14.16 300 2018-07-25 12:15:45:675 入围

2664 陈淑丽 陈淑丽 14.16 300 2018-07-25 12:15:31:641 入围

2665 凌东权 凌东权 14.16 300 2018-07-25 12:15:29:863 入围

2666 吴桂昌 吴桂昌 14.16 300 2018-07-25 12:15:17:442 入围

2667 杨浮英 杨浮英 14.16 300 2018-07-25 12:15:10:240 入围

2668 中国希格玛有限公司 中国希格玛有限公司 14.16 300 2018-07-25 12:14:55:587 入围

2669 陈海坚 陈海坚 14.16 300 2018-07-25 12:14:52:244 入围

2670 王在成 王在成 14.16 300 2018-07-25 12:14:50:061 入围

2671 任红军 任红军 14.16 300 2018-07-25 12:14:47:986 入围

2672 浙江围海控股集团有限公司 浙江围海控股集团有限公司 14.16 300 2018-07-25 12:14:44:521 入围

2673 王益民 王益民 14.16 300 2018-07-25 12:14:43:435 入围

2674 罗惠忠 罗惠忠 14.16 300 2018-07-25 12:14:40:274 入围

2675 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 14.16 300 2018-07-25 12:14:25:004 入围

2676 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方46号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:14:22:173 入围

2677 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方45号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:14:10:165 入围

2678 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方44号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:58:167 入围

2679 郝迪曦 郝迪曦 14.16 300 2018-07-25 12:13:55:676 入围

2680 汤天庆 汤天庆 14.16 300 2018-07-25 12:13:47:034 入围

2681 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:45:963 入围

2682 程子春 程子春 14.16 300 2018-07-25 12:13:44:168 入围

2683 袁小康 袁小康 14.16 300 2018-07-25 12:13:43:120 入围

2684 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2685 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2686 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2687 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2688 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2689 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2690 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2691 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2692 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2693 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2694 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2695 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2696 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2697 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2698 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2699 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2700 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2701 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2702 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2703 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2704 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2705 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2706 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2707 中银基金管理有限公司 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2708 中银基金管理有限公司 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:42:183 入围

2709 刘仲清 刘仲清 14.16 300 2018-07-25 12:13:39:860 入围

2710 刘宁 刘宁 14.16 300 2018-07-25 12:13:36:300 入围

2711 朱和平 朱和平 14.16 300 2018-07-25 12:13:34:916 入围

2712 凌卫国 凌卫国 14.16 300 2018-07-25 12:13:29:408 入围

2713 王云兰 王云兰 14.16 300 2018-07-25 12:13:28:142 入围

2714 任红梅 任红梅 14.16 300 2018-07-25 12:13:27:617 入围

2715 王伟 王伟 14.16 300 2018-07-25 12:13:26:186 入围

2716 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:20:956 入围

2717 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方41号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:13:08:748 入围

2718 海南家美太阳能有限公司 海南家美太阳能有限公司 14.16 300 2018-07-25 12:13:07:442 入围

2719 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方42号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:12:55:399 入围

2720 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方40号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:12:41:970 入围

2721 许欣 许欣 14.16 300 2018-07-25 12:12:38:891 入围

2722 惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 14.16 300 2018-07-25 12:12:30:007 入围

2723 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方39号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:12:26:079 入围

2724 唐建华 唐建华 14.16 300 2018-07-25 12:12:25:824 入围

2725 李步春 李步春 14.16 300 2018-07-25 12:12:18:035 入围

2726 苏松光 苏松光 14.16 300 2018-07-25 12:12:17:691 入围

2727 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:12:13:148 入围

2728 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方37号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:11:59:813 入围

2729 卞卫刚 卞卫刚 14.16 300 2018-07-25 12:11:57:277 入围

2730 徐尚华 徐尚华 14.16 300 2018-07-25 12:11:51:138 入围

2731 任萍 任萍 14.16 300 2018-07-25 12:11:51:118 入围

2732 孙建辉 孙建辉 14.16 300 2018-07-25 12:11:49:842 入围

2733 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方36号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:11:47:402 入围

2734 刘伟钧 刘伟钧 14.16 300 2018-07-25 12:11:34:567 入围

2735 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方35号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:11:34:525 入围

2736 赵希平 赵希平 14.16 300 2018-07-25 12:11:30:563 入围

2737 郑全忠 郑全忠 14.16 300 2018-07-25 12:11:30:210 入围

2738 顾蓓 顾蓓 14.16 300 2018-07-25 12:11:28:490 入围

2739 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:11:19:994 入围

2740 梁启俊 梁启俊 14.16 300 2018-07-25 12:11:10:142 入围

2741 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:11:08:481 入围

2742 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享4号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:10:54:475 入围

2743 钟芳定 钟芳定 14.16 300 2018-07-25 12:10:47:669 入围

2744 李彤 李彤 14.16 300 2018-07-25 12:10:44:315 入围

2745 凌春梅 凌春梅 14.16 300 2018-07-25 12:10:43:713 入围

2746 张蝶 张蝶 14.16 300 2018-07-25 12:10:36:628 入围

2747 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享3号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:10:34:766 入围

2748 朱安平 朱安平 14.16 300 2018-07-25 12:10:25:880 入围

2749 韩宝琴 韩宝琴 14.16 300 2018-07-25 12:10:23:940 入围

2750 汤建军 汤建军 14.16 300 2018-07-25 12:10:15:454 入围

2751 吴广忠 吴广忠 14.16 300 2018-07-25 12:10:10:973 入围

2752 叶惠棠 叶惠棠 14.16 300 2018-07-25 12:10:09:456 入围

2753 凌笑堂 凌笑堂 14.16 300 2018-07-25 12:10:07:808 入围

2754 洪莎娜 洪莎娜 14.16 300 2018-07-25 12:10:03:089 入围

2755 蔡厚富 蔡厚富 14.16 300 2018-07-25 12:10:02:604 入围

2756 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:10:02:056 入围

2757 新疆风能有限责任公司 新疆风能有限责任公司 14.16 300 2018-07-25 12:10:00:973 入围

2758 曲立荣 曲立荣 14.16 300 2018-07-25 12:09:59:917 入围

2759 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方31号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:09:48:846 入围

2760 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方30号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:09:37:941 入围

2761 韦飞 韦飞 14.16 300 2018-07-25 12:09:34:925 入围

2762 西藏中核新材料股份有限公司 西藏中核新材料股份有限公司 14.16 300 2018-07-25 12:09:27:223 入围

2763 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方29号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:09:25:915 入围

2764 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 14.16 300 2018-07-25 12:09:24:314 入围

2765 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:09:13:054 入围

2766 张雁 张雁 14.16 300 2018-07-25 12:09:06:990 入围

2767 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方26号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:09:01:925 入围

2768 崔国贤 崔国贤 14.16 300 2018-07-25 12:08:51:703 入围

2769 郭鹏 郭鹏 14.16 300 2018-07-25 12:08:50:933 入围

2770 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:08:49:622 入围

2771 温玉洁 温玉洁 14.16 300 2018-07-25 12:08:41:503 入围

2772 石河子国有资产经营(集团)有限公司 石河子国有资产经营(集团)有限公司 14.16 300 2018-07-25 12:08:40:631 入围

2773 保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 14.16 300 2018-07-25 12:08:39:331 入围

2774 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方21号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:08:38:261 入围

2775 孟红 孟红 14.16 300 2018-07-25 12:08:38:186 入围

2776 潘岭松 潘岭松 14.16 300 2018-07-25 12:08:37:140 入围

2777 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方20号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:08:26:635 入围

2778 龙超峰 龙超峰 14.16 300 2018-07-25 12:08:24:395 入围

2779 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方18号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:08:15:461 入围

2780 刘林力 刘林力 14.16 300 2018-07-25 12:08:15:199 入围

2781 徐飒 徐飒 14.16 300 2018-07-25 12:08:11:510 入围

2782 东志刚 东志刚 14.16 300 2018-07-25 12:08:10:251 入围

2783 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方17号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:08:03:999 入围

2784 徐巍 徐巍 14.16 300 2018-07-25 12:07:56:819 入围

2785 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:07:51:676 入围

2786 柳志成 柳志成 14.16 300 2018-07-25 12:07:46:697 入围

2787 高凤洁 高凤洁 14.16 300 2018-07-25 12:07:43:097 入围

2788 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享2号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:07:39:159 入围

2789 蒋皓 蒋皓 14.16 300 2018-07-25 12:07:29:912 入围

2790 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智胜1号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:07:23:010 入围

2791 陈伟 陈伟 14.16 300 2018-07-25 12:07:21:988 入围

2792 欧阳波 欧阳波 14.16 300 2018-07-25 12:07:06:829 入围

2793 黄木里 黄木里 14.16 300 2018-07-25 12:07:05:301 入围

2794 滕学军 滕学军自有资金投资账户 14.16 300 2018-07-25 12:07:05:241 入围

2795 罗旭芳 罗旭芳 14.16 300 2018-07-25 12:07:01:334 入围

2796 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方16号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:06:53:014 入围

2797 王达伦 王达伦 14.16 300 2018-07-25 12:06:50:762 入围

2798 杜鹃 杜鹃 14.16 300 2018-07-25 12:06:47:109 入围

2799 李冠辉 李冠辉 14.16 300 2018-07-25 12:06:46:442 入围

2800 陈怀荣 陈怀荣 14.16 300 2018-07-25 12:06:45:418 入围

2801 张启文 张启文 14.16 300 2018-07-25 12:06:41:249 入围

2802 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方15号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:06:41:008 入围

2803 陈永红 陈永红 14.16 300 2018-07-25 12:06:34:890 入围

2804 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方13号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:06:29:471 入围

2805 张卫东 张卫东 14.16 300 2018-07-25 12:06:26:040 入围

2806 王雷 王雷 14.16 300 2018-07-25 12:06:21:570 入围

2807 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:06:18:331 入围

2808 黄京明 黄京明 14.16 300 2018-07-25 12:06:11:624 入围

2809 施召阳 施召阳 14.16 300 2018-07-25 12:06:09:518 入围

2810 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:06:05:767 入围

2811 吕丽珍 吕丽珍 14.16 300 2018-07-25 12:06:04:426 入围

2812 李伟明 李伟明 14.16 300 2018-07-25 12:06:03:270 入围

2813 杜振锋 杜振锋 14.16 300 2018-07-25 12:06:02:250 入围

2814 徐海明 徐海明 14.16 300 2018-07-25 12:06:01:340 入围

2815 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:05:53:997 入围

2816 黄达煜 黄达煜 14.16 300 2018-07-25 12:05:52:949 入围

2817 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 14.16 300 2018-07-25 12:05:52:492 入围

2818 张忠孝 张忠孝 14.16 300 2018-07-25 12:05:52:342 入围

2819 王泉平 王泉平 14.16 300 2018-07-25 12:05:48:405 入围

2820 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:05:42:299 入围

2821 吴珍芳 吴珍芳 14.16 300 2018-07-25 12:05:41:187 入围

2822 李毅 李毅 14.16 300 2018-07-25 12:05:30:784 入围

2823 李谦益 李谦益 14.16 300 2018-07-25 12:05:19:228 入围

2824 赖伟青 赖伟青 14.16 300 2018-07-25 12:05:13:826 入围

2825 王铁 王铁 14.16 300 2018-07-25 12:05:13:496 入围

2826 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:05:12:388 入围

2827 王细林 王细林 14.16 300 2018-07-25 12:05:10:701 入围

2828 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:05:00:897 入围

2829 涂江萍 涂江萍 14.16 300 2018-07-25 12:05:00:562 入围

2830 刘衍香 刘衍香 14.16 300 2018-07-25 12:04:52:114 入围

2831 王新力 王新力 14.16 300 2018-07-25 12:04:51:891 入围

2832 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方5号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:04:49:104 入围

2833 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 14.16 300 2018-07-25 12:04:48:023 入围

2834 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方4号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:04:37:431 入围

2835 邱眉连 邱眉连 14.16 300 2018-07-25 12:04:28:995 入围

2836 何石金 何石金 14.16 300 2018-07-25 12:04:28:726 入围

2837 钟永利 钟永利 14.16 300 2018-07-25 12:04:25:035 入围

2838 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方3号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:04:24:906 入围

2839 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 14.16 300 2018-07-25 12:04:24:700 入围

2840 沈道义 沈道义 14.16 300 2018-07-25 12:04:22:199 入围

2841 金志斌 金志斌 14.16 300 2018-07-25 12:04:18:523 入围

2842 王立新 王立新 14.16 300 2018-07-25 12:04:16:375 入围

2843 黄俊民 黄俊民 14.16 300 2018-07-25 12:04:13:765 入围

2844 张海斌 张海斌 14.16 300 2018-07-25 12:04:13:702 入围

2845 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富3号私募证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:04:12:187 入围

2846 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:03:59:972 入围

2847 黄庆和 黄庆和 14.16 300 2018-07-25 12:03:51:511 入围

2848 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:03:47:297 入围

2849 高宇 高宇 14.16 300 2018-07-25 12:03:46:393 入围

2850 林祥 林祥 14.16 300 2018-07-25 12:03:43:169 入围

2851 陈宝祥 陈宝祥 14.16 300 2018-07-25 12:03:33:106 入围

2852 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富2号私募证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:03:32:296 入围

2853 张淑玉 张淑玉 14.16 300 2018-07-25 12:03:27:734 入围

2854 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富1号私募证券投资基金 14.16 300 2018-07-25 12:03:19:146 入围

2855 马骁雷 马骁雷 14.16 300 2018-07-25 12:03:18:419 入围

2856 温朝波 温朝波 14.16 300 2018-07-25 12:03:08:208 入围

2857 潘秀琴 潘秀琴 14.16 300 2018-07-25 12:02:51:953 入围

2858 雷平安 雷平安 14.16 300 2018-07-25 12:02:51:534 入围

2859 张叙连 张叙连 14.16 300 2018-07-25 12:02:45:750 入围

2860 陆莲宝 陆莲宝 14.16 300 2018-07-25 12:02:37:869 入围

2861 雷道云 雷道云 14.16 300 2018-07-25 12:02:37:169 入围

2862 俞红春 俞红春 14.16 300 2018-07-25 12:02:25:219 入围

2863 银河电子集团投资有限公司 银河电子集团投资有限公司 14.16 300 2018-07-25 12:02:25:218 入围

2864 俞仲勋 俞仲勋 14.16 300 2018-07-25 12:02:21:083 入围

2865 徐厚华 徐厚华 14.16 300 2018-07-25 12:02:20:321 入围

2866 张佶 张佶 14.16 300 2018-07-25 12:02:18:785 入围

2867 陈林森 陈林森 14.16 300 2018-07-25 12:02:18:691 入围

2868 杨军 杨军 14.16 300 2018-07-25 12:02:08:266 入围

2869 陈宝康 陈宝康 14.16 300 2018-07-25 12:02:04:532 入围

2870 钟耳顺 钟耳顺 14.16 300 2018-07-25 12:02:03:721 入围

2871 韩真如 韩真如 14.16 300 2018-07-25 12:02:01:078 入围

2872 温金明 温金明 14.16 300 2018-07-25 12:01:55:895 入围

